In den mir bekannten Selbsthilfegruppen ist es usus nicht über Medikamente und deren Wirkungsweisen zu sprechen. Es sollte nicht auf “ärztlicher Ebene” beratschlagt werden, welches Medikament gut oder weniger gut wirkt. Zu individuell sind die Wirkungsweisen und speziell die Nebenwirkungen. Daher möchte ich an dieser Stelle nur einen Überblick der am häufigsten eingesetzten Antidepressiva geben.
Substanz | Markenname (beispielhaft) |
Haupt- eigenschaft |
empfohlene Dosis (mg/Tag) |
maximale Dosis (mg/Tag) |
Amitriptylin | Sareten | dämpfend | 75–100 | 300 |
Citalopram | Cipramil | anregend | 20–40 | 60 |
Clomipramin | Anafranil | anregend | 75–150 | 300 |
Desipramin | Petylyl | anregend | 75–150 | 250 |
Doxepin | Aponal | dämpfend | 75–150 | 250 |
Duloxetin | Cymbalta | anregend | 60 | 120 |
Escitalopram | Cipralex | anregend | 10 | 20 |
Fluoxetin | Fluctin | anregend | 20–60 | 80 |
Fluvoxamin | Fevarin | anregend | 100–150 | 300 |
Imipramin | Tofranil | dämpfend | 50–150 | 300 |
Maprotilin | Ludiomil | dämpfend | 75–150 | 225 |
Mianserin | Tolvin | dämpfend | 30–90 | 90 |
Mirtazapin | Remergil | dämpfend | 15–45 | 45 |
Moclobemid | Aurorix | anregend | 300–600 | 600 |
Nortriptylin | Nortrilen | anregend | 75–150 | 225 |
Paroxetin | Seroxat | anregend | 20 | 50 |
Reboxtin | Edronax | anregend | 8 | 12 |
Sertralin | Zoloft | anregend | 50–100 | 200 |
Tranylcypromin | Jatrosom N | anregend | 10–30 | 30 |
Trazodon | Thombran | dämpfend | 200–400 | 600 |
Trimipramin | Stangyl | dämpfend | 100–150 | 400 |
Venlafaxin | Trevilor | anregend | 75–150 | 375 |
Angaben nach Rote Liste Service GmbH 2007